(公開日:2014.03.11/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | トーヨー木材工業(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.toyo-mokuzai.co.jp/ | 木材の有意性である「任意の寸法で、かつ短納期で」を活かし、素早くあらゆる形状に対応できます。また、規格外寸法のパレットもニーズどおり作製します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役会長 板井 利信 | 設立(西暦) | 1984年11月 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒870-0314 大分市大字久土字花影184-64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||
| 097-593-2703 | 097-593-2704 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 代表取締役社長 板井 貴裕 | ||||||||||||||||||||||||||
| takahiro.itai@toyo-mokuzai.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 34.5百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||
| 1名 | 22名 | 5名 | 28名 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 11,570㎡ | 建物面積 | 4,550㎡ | |||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 一般製材品、パレット、木箱等に加工 ・木製パレット ・大型装置用プラント 梱包 ・プラスチックパレット ・スチールパレット ・スチール通い函 他 |
加工精度 | |||||||||||||||||||||||||
| ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||
| ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | ダイハツ九州㈱、サンアロマー㈱、住友化学㈱、電気化学工業㈱、福岡倉庫㈱、バンテック㈱、㈱レンゴー 鳥栖工場、㈱日新、日本パレットプール㈱、日鉱金属㈱ | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||
| 木くずの産業廃棄物中間処理業、産業廃棄物収集運搬業 ISO14001:2004 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||
