(公開日:2017.08.15/更新日:2023.11.06)
| 企業名 | 九州瑞穂(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.mizuho-loy.co.jp/kyushu/ | 中小企業としては数少ない粉末からの超硬一貫メーカーです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 大澤 史和 | 設立(西暦) | 1989年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒872-0311 宇佐市院内町香下225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0978-42-6010 | 0978-42-6011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 営業部次長 田原 俊治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bestaloy@mizuho-loy.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 技術 | 営業 | その他 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43名 | 4名 | 8名 | 55名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 7,545㎡ | 建物面積 | 2,870㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | タングステンとコバルトを主原料とした粉末冶金法による超硬合金の製造 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 瑞穂工業、三菱日立ツール、九州フセラシ、タテノ、信栄製作所、ナカヤマ精密 | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 9001 認証取得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 大阪市西淀川区佃5丁目9番31号 | 連 絡 先 | TEL06-647-4721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「動画リンク」 → 宇佐市 企業紹介 vol.15 九州瑞穂株式会社
Copyright © 2006-2025 大分県自動車関連企業会 大分県自動車関連企業会. All Rights Reserved.