(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | (有)中村機工 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://nakamura-kikou.co.jp/ | システム・装置・治具の設計製作を低コストで対応します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 伊妻 良浩 | 設立(西暦) | 1983年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0617 豊後高田市高田1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0978-24-0055 | 0978-24-3293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 中村 寿志(会長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nk2000@sweet.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0名 | 0名 | 0名 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 1,649㎡ | 建物面積 | 571㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 機械設計製作(自動機、組立ロボットライン等)、精密機械加工、荷役装置設計製作(各種コンベア、エレベーター、リフト等) | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.01~0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS、SUS、AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)住理工大分AE、(株)住理工九州、(株)シーゲル、(株)日工社、マレリ九州(株)、河西工業ジャパン(株)、九州市光工業(株) | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
