(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | (株)オモテ | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.omote55.co.jp/ | 自動車部品製造装置等における治工具、省力機械、ロボット装置等の設計・製缶・加工・組立・据付調整と制御関係を一貫して行っています。 人手不足解消、業務の効率化を支援いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 表 雅之 | 設立(西暦) | 1976年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879‐0124 中津市田尻崎8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0979-32-2574 | 0979-32-2442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 表 雅之(代表取締役) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| omote@omote55.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8名 | 21名 | 2名 | 31名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 8,331㎡ | 建物面積 | 2,089㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | ロボット周辺装置、省力機械、治工具、諸機械設計製作、自動車部品組立 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄・アルミ・ステンレス・樹脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | ダイハツ、ヨロズ、マレリ、マレリ九州、安川電機、フタバ他 | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
