(公開日:2014.03.12/更新日:2023.04.14)
| 企業名 | (株)ファインコーティング | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.finecoating.com | 第三工場の設立で塗装内容が大幅に向上し、不良率も低減しました。これにより、より高度な塗装(高輝塗装)ができるようになり、近年では組立にも力を入れています。 |
||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 垂水 和幸 | 設立(西暦) | 1997年5月 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0308 宇佐市下高家212-12 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||
| 0978-33-4043 | 0978-33-4043 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 高畑 利章(課長) | |||||||||||||||||||||||
| fine-coating@space.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||
| 0名 | 11名 | 1名 | 12名 | |||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 4,801㎡ | 建物面積 | 1,648㎡ | ||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 自動車部品塗装・組立、手摺等樹脂コーティング、手吹付塗装 |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | フジデノロモールド(株)、(株)ダイメイプラスチック、(有)井上興産、河村化工(株)、(株)ダイソー、(株)トヨテック大分、(株)フジ技研、九州甲陵樹脂工業(株)、(株)豊洋メット | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||
