(公開日:2014.03.12/更新日:2024.03.28)
| 企業名 | 日東電線工業九州(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.nittodensen.co.jp/ | 自動車、民生機器、産業機器、電装品、アミューズ関連等さまざまな分野のお客様に弊社製品を御使用頂いております。 お客様のニーズに合わせ、国内生産、海外生産の両対応でコスト、納期、品質、全てに満足を頂けます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 河上 憲治 | 設立(西暦) | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0308 宇佐市下高家2058 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||
| 0978-33-5470 | 0978-33-5472 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 岩永 大輔(グループリーダー) | ||||||||||||||||||||||||||
| d.iwanaga@nittokyushu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 980万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||
| 0名 | 21名 | 0名 | 25名 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 2,970㎡ | 建物面積 | 509㎡ | |||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 自動車照明ランプ用ワイヤーハーネス、自動車照明ランプ組立 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 市光工業(株)、九州市光工業(株)、小糸九州㈱、日産モータースポーツ&カスタマイズ㈱、光昭㈱、㈱高木商会 | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||
| ISO9001認証取得、ISO14001認証取得、UL規格取得・RoHS指令対応 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 日東電線工業(株):茨城県坂東市辺田1403-1 | 連 絡 先 | TEL 0978-33-5470 | ||||||||||||||||||||||||
