(公開日:2014.03.12/更新日:2024.04.05)
企業名 | (株)木元電設 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | http://kimoto-densetsu.co.jp/ | 建設業に関る国家資格を27資格有した社員保有し、企画→設計→施工→保守管理まで一貫した工事体制を有しています。得意先は官公庁(国土交通省・大分県及び大分県内の市町村)、民間の工場・病院・介護施設、ビルや戸建て住宅等の幅広い施主様へ電気・通信・管・土木・建築工事のサービスを提供している企業です。 | ||||||||||||||||||||||
代表者名 | 代表取締役社長 林 浩行 | 設立(西暦) | 1976年7月 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 〒873-0005 杵築市大字猪尾64-5 | |||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||
0978-62-4726 | 0978-63-2824 | |||||||||||||||||||||||
連絡担当者 | 営業部 青田浩二 | |||||||||||||||||||||||
kimoto@ruby.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 20百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||
従業員数 | 設計 | 技術 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||
2名 | 34名 | 2名 | 38名 | |||||||||||||||||||||
工場規模 | 敷地面積 | 914㎡ | 建物面積 | 762㎡ | ||||||||||||||||||||
主要製品名及び加工内容 | 【電気設備】再生可能エネルギー設備・配電盤組立・電灯動力・計装・監視カメラ工事 (機械設備)・空調換気工事・冷却水・エアー・給排水工事 |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 官公庁・(株)デンケン・大分パーカライジング(株)・ダイヘンテック(株)・㈱JAフーズおおいた | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||
建設業許可証各種、ISO 9001 ・14001、エコアクション21 |
||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 上記の通り | 連 絡 先 |