(公開日:2014.03.12/更新日:2024.03.27)
| 企業名 | 玖珠中央発条工業(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.kchk.jp/ | 金型製作からプレス加工、板金加工、溶接、組付の一貫した生産ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 田嶋 哲彌 | 設立(西暦) | 1972年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-4521 玖珠郡玖珠町大字太田500-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0973-72-2465 | 0973-72-3877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 長尾 嘉景(取締役 業務部 部長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kchk@kchk.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6名 | 70名 | 8名 | 84名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 12,693㎡ | 建物面積 | 3,314㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 金型、プレス、板金、溶接加工等 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPHC、SPCC、SUS304、SUS430、AL、ZAM、ボンデ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 本田技研工業(株)、大和冷機工業(株)、信号電材(株)、中央発条工業(株) | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO9001認証取得、ISO14001認証取得、 (社)日本ばね工業会 西部支部会員 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
