(公開日:2014.03.11/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | タカキ製作所(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.takaki.co.jp/index1.htm | 板金加工、機械加工の技術には自信があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役社長 髙木奈保子 | 設立(西暦) | 1952年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒870-0941 大分市大字下郡3113-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097-569-3115 | 097-569-1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 渡辺 正二(専務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| syoji_w@takaki.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 間接 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15名 | 61名 | 20名 | 96名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 2,542㎡ | 建物面積 | 2,328㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 精密板金加工、精密機械器具設計・加工組立、半導体製造装置製造 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS、SUS、AL、TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)ジャパンセミコンダクター、キオクシア(株) 四日市工場、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)、(株)日立製作所、キャノン(株)、他 |
取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
