(公開日:2014.03.12/更新日:2024.03.27)
| 企業名 | ナカシン(株) 宇佐工場 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.nakashin-net.jp/ | 縫製(ミシン/手縫い)、革巻き関連全般を承ります。 製品構想段階からの試作請負い、型紙作成、形状提案をしながら量産工程へつなげてまいります。 車輛用表皮材については、国内全メーカー自己調達可能です。 組み立てに必要なヒンジ、板金部品、樹脂部品、塗装についても一括して金型製作から受注して自己調達することができます。 難易度の高い縫製品、革巻き品を得意としております。 ぜひ一度お問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 中曽根 信 | 設立(西暦) | 1965年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0471 宇佐市四日市字小田尾3518 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0978-34-9760 | 0978-34-9762 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 仙道 雄一(工場長) | |||||||||||||||||||||||||||||
| usaquality@nakashin-net.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 14百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 技術 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1名 | 2名 | 1名 | 50名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 7,400㎡ | 建物面積 | 5,500㎡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 内装加飾品全般 インストパッド、ピラー、コンソールリッド、ドアアームレスト、シフトブーツ、シフトノブ、サンシェード、トノカバー ・裁断 ・縫製 ・革張り ・アッセンブリ |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | マレリ(株)、(株)レゾナックオートモーティブプロダクツ、しげる工業(株)、三光合成(株)、東海化成工業(株)、森六テクノロジー(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISO9001 ISO14001 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都足立区六町1-16-16 | 連 絡 先 | TEL 03-3885-0946 shin@nakashin-net.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||

「動画リンク」 → 宇佐市 企業紹介 ナカシン(株) 宇佐工場
Copyright © 2006-2025 大分県自動車関連企業会 大分県自動車関連企業会. All Rights Reserved.