(公開日:2022.08.03/更新日:2023.01.13)
| 企業名 | ハシダ技研工業(株) 日田工場 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.hashida-giken.co.jp | 試作から量産まで至急対応できます。,スプリングだけでなく、線材曲加工・板材の加工全般が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 吉岡 亨浩 | 設立(西暦) | 1967年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒877-1352 日田市石松町1707-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0973-27-6200 | 0973-27-6555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 財津 要 (業務チーム チームリーダー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hita@hashida-giken.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 82.8百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名 | 16名 | 1名 | 18名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 2,580㎡ | 建物面積 | 1,750㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 各種スプリング製造、プレス加工、板金加工、エッチング加工、レーザー加工 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーザ ±0.03,その他 ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUS、SPCC、SWPA、 SUS304WPB、SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)オーレック、(株)筑水キャニコム、平田機工(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒547-0001 大阪市平野区加美北6丁目15-14 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
