(公開日:2017.04.03/更新日:2024.06.24)
| 企業名 | 三重化成(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.miekasei.com | 品質の高いポリプロピレンペレット、ポリエチレンペレットの安定供給 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役社長 海士野(アマノ)敏郎 | 設立(西暦) | 1973年9月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-7105 豊後大野市三重町芦刈1060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0974-22-3135 | 0974-22-7136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 吉良 直人(管理課長) | |||||||||||||||||||||||||||||
| kira-miekasei@ac.auone-net.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 40百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 技術 | 営業 | 合計 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 名 | 名 | 名 | 24名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 14,900㎡ | 建物面積 | 2,255㎡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 再生プラスチック原料 ・再生ポリプロピレンペレット ・再生ポリエチレンペレット | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 昭光通商(株)、ミツワ(株)、(株)九州イノアック、(株)イノアックコーポレーション、日本プラスト(株)、タイセイプラス(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大分県産業廃棄物処分業(中間処理/破砕) No.04426137341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||||||||
