(公開日:2020.11.18/更新日:2023.05.19)
| 企業名 | 吉川化成(株)大分工場 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.ypc-g.com/ | CAD/CAM/CAEなどのシステムを通じて3Dデータの共有・共用を行い、例えば意匠デザインの構造解析、強度計算などを同時並行して技術提案することで、製品品質の向上と同時に開発期間の劇的な短縮を行います。 今後はこの九州の地域で、成形、組立等を拡大しつつ、吉川化成グループの総合力を持って、顧客のご要望にお答えして行きます。 吉川化成グループ 本社大阪 大阪技術センター、横浜営業所 国内工場 岩手、静岡、奈良 海外工場 マレーシア、タイ |
||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 吉川 秀朗 | 設立(西暦) | 1950年2月 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒870-0319 大分市大分流通業務団地1-3-4 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||
| 097-524-2071 | 097-524-2072 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 前田 基(製造部ゼネラルマネージャー) | |||||||||||||||||||||||
| motoi.maeda@ypc-g.com | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 180百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 業務 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||
| 0名 | 22名 | 5名 | 27名 | |||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 6,099㎡ | 建物面積 | 2,502.6㎡ | ||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | プラスチック製品の射出成形 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||
| 樹脂成型品 1/100 | ||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||
| PS,PC,PMMA等 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | OAメーカー、自動車部品メーカー | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||
| ISO9001認証取得 ISO14001認証取得 | ||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤5-6-34 | 連 絡 先 | TEL 06-6912-7291 | |||||||||||||||||||||
