(公開日:2014.03.11/更新日:2025.01.31)
| 企業名 | 工藤電設(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://kudou-densetsu.jp/ | 配電盤工場として、設計・板金・塗装・組立・工事の一貫した生産体制により、短納期・迅速対応により、県内外の配電盤を製作しています。 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 工藤 敦子 | 設立(西暦) | 1962年9月 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒870-0319 大分市大分流通業務団地3丁目2番2号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||
| 097-524-2227 | 097-524-2228 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 工藤 敦子(代表取締役) | ||||||||||||||||||||||||||
| atsuko@kudou-densetsu.jp | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||
| 3名 | 26名 | 1名 | 30名 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 3,300㎡ | 建物面積 | 2,596、24㎡ | |||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 配電盤・制御盤の設計・製造、板金、塗装(粉体・メラミン焼付け) | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||
| ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||
| ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)九電工、(株)大分電設、因幡電機産業(株) | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業所 | 福岡営業所:福岡市博多区博多駅東3丁目11-28 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||||
