(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | 新興産業(株)大分工場 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.shinkohsangyo.co.jp/ | ・プラスチック環境対応商品の開発等 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 小池 真司 | 設立(西暦) | 1975年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0604 豊後高田市美和19-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||
| 0978-24-2525 | 0978-24-3303 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 内田 賢志(工場長) | ||||||||||||||||||||||||||
| uchida@shinkohsangyo.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||
| 0名 | 15名 | 0名 | 15名 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 7,425㎡ | 建物面積 | 3,807㎡ | |||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | プラスチック再生2次加工 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||
| 汎用樹脂 エンプラ系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 日本プラスト(株)、豊田通商(株) トヨタ自動車九州(株)、豊田合成(株) |
取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||
| ISO9001(平成20年2月認証取得) | |||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 福岡県福岡市東区大字名子570-1 | 連 絡 先 | TEL 092-691-1601 | ||||||||||||||||||||||||
