(公開日:2014.03.12/更新日:2025.08.07)
| 企業名 | (有)豊永産業 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | ・リサイクル粉砕加工 100t/月可能 | |||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 豊永 康一 | 設立(西暦) | 2001年1月 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒872-0466 宇佐市上拝田1506 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||
| 0978-38-5119 | 0978-38-5119 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 豊永 康一 | |||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||
| 0名 | 7名 | 0名 | 7名 | |||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 2,941㎡ | 建物面積 | 741㎡ | ||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | プラスティック粉砕 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||
| PP、PE | ||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)ニシキ | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒879-0044 大分県宇佐市住江412-6 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||
