(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | (株)キャム 九州工場 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.kkcam.co.jp | ・円筒部品、薄肉成形品、ギヤー等の精密エンジニアリング、プラスチック成形品の精密成形対応。 ・自動車関連部品における精密成形部品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 木村 哲也 | 設立(西暦) | 2006年02月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0600 豊後高田市かなえ台5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0978-22-2411 | 0978-22-2547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 丸山 浩司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k-maru@kkcam.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 90百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名 | 43名 | 2名 | 46名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 16,575㎡ | 建物面積 | 3,300㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 精密プラスチック部品等の射出成形及び金型の製造 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±0.002㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラスチック樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | キヤノン(株)、プライム プラネット エナジー&ソリューションズ(株)、オムロンリレーアンドデバイス(株)、(株)ホンダロック、他 |
取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO9001認証取得、ISO14001認証取得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-10-15 | 連 絡 先 | TEL 03-6886-7125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
