(公開日:2014.03.12/更新日:2024.02.07)
| 企業名 | (株)ユーテック | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://u-tecse.co.jp/ | ・設計(機械・電気)から部品製作、組立、電気まで全て自社対応のため、短納期対応ができます。 ・設立は新しいが、社員の大半が自動車関連10年以上の経験があります。 ・特に洩れ検査機のシール技術には自信があります。 ・圧入・組立機、R/B、画像処理等の経験も10年以上もっています。 ・関連会社 PT U・TEC INDUSTRIES INDONESIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 羽田野 唯行 | 設立(西暦) | 2002年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒875-0082 臼杵市大字稲田1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0972-63-5606 | 0972-63-6192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 羽田野 知之(常務取締役) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hadano_tomoyuki@u-tecse.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 40百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12名 | 35名 | 0名 | 50名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 1,700㎡ | 建物面積 | 460㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 産業機械、自動車 生産設備の設計・製作 リークテスター等 |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | マルカキカイ(株)、(株)ホンダトレーディング、広島アルミニウム(株)、リョービ(株)、ダイハツ九州(株)他各商社並びに一次サプライヤー | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
