(公開日:2014.03.12/更新日:2023.11.10)
| 企業名 | (株)小倉製作所 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://ogura-nakatsu.jp/ | ・研磨作業の長年の経験と実績 ・繊細な表面化仕上げ ・外装用樹脂成形部品の表面研磨 ・ローコスト、短納期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 小倉 政孝 | 設立(西暦) | 1965年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒871-0162 中津市永添2651-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0979-22-5141 | 0979-24-1841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 加木 日出生(工場長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h.kaki@crux.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 12.6百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 間接 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0名 | 46名 | 2名 | 46名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 15,000㎡ | 建物面積 | 5,700㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 各種金属及び樹脂の研磨加工 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/10㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金属 ・樹脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | TOTO(株)、(株)シマノ | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
