(公開日:2014.03.11/更新日:2024.06.05)
| 企業名 | REALIZE(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.realize-fig.jp/ | 自動機では、機械部門に加え電子部門もあり、自動制御まで自社内で対応できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役社長 尾石 上人 | 設立(西暦) | 1979年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒870-0823 大分市東大道2-5-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097-544-1001 | 097-554-5035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 営業本部長 佐藤真也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ssato@realize-fig.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 300百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 製造 | 設計・技術 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 70名 | 120名 | 22名 | 279名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 10,662.39㎡ | 建物面積 | 3,550.33㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 半導体自動車関連製造装置 金型の設計製作 機械加工 研磨加工 |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミクロン単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スチール、樹脂、超硬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 第一実業(株)、(株)デンソー、日立astimo(株)、ルネサスエレクトロニクス(株)、(株)三井ハイテック、三菱電機(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車関連事業所 | 曲工場 〒870-0946 大分市大字曲字川成937-1 | 連 絡 先 | TEL 097-557-0011(曲工場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
