(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | ケイシン工業(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.keishin.tv/ | NCデータサービス、人材育成(CAD/CAM)、3D加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 荒金 圭一 | 設立(西暦) | 1969年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒871-0102 中津市三光成恒208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0979-43-2166 | 0979-43-2188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 荒金 圭一(代表取締役) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arakane@keishin.tv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名 | 8名 | 1名 | 10名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 1,500㎡ | 建物面積 | 800㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | CAD/CAMシステム販売、半導体製造装置の部品製作、搬送装置・省力化機械の設計・製作、一般機械加工 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fe、SUS、AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)ゼネテック、旭国際テクネイオン、松本産業(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
