(公開日:2020.12.04/更新日:2023.06.15)
| 企業名 | スターコックス(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.starcox.co.jp | 射出成形(インジェクション成形)にて小物から大型ゴムの量産成形を得意とします。 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 利行 芳太郎 | 設立(西暦) | 1989年1月 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒873-0511 国東市国東町小原4200-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||
| 0978-89-5000 | 0978-89-5002 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 山田 修二郎(専務取締役) | ||||||||||||||||||||||||||
| starcox@bronze.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 15百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||
| 0名 | 33名 | 4名 | 37名 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 6,495㎡ | 建物面積 | 2,261㎡ | |||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 自動車用ゴム部品・防振ゴム・下水道パッキン・建築用防振パッキン等の成形加工・仕上・検査 | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||
| EPDM、CR、NBR、PVC、他全般 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | ダイハツ九州(株)、キーパー(株)、ゼオン化成(株)、(株)エラストミックス、三井金属アクト(株)、豊田合成九州 | 取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||
| ISO9001認証取得 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||
