(公開日:2014.03.12/更新日:2023.11.01)
| 企業名 | (株)藤野製作所 宇佐工場 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.fujino-co.jp/ | 試作から量産まで一貫した生産体制を可能としている。 他に類を見ない独創的なコーティングを実現している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 黒石 昇 | 設立(西暦) | 1942年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0467 宇佐市山本289-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0978-34-1313 | 0978-34-1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 総務課 課長 高杉峰敏、宇佐工場長 原田大嗣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f-soumu@fujino.co.jp, f-kyuushuu.k11@fujino.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計・技術 | 製造・加工 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名 | 17名 | 1名 | 20名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 9,900㎡ | 建物面積 | 3,080㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | ・自動車部品 ・機械切削加工 ・表面処理 (ジオメット処理) |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミクロン(μm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 日立Astemo(株)、THKリズム(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO9001 ・ ISO14001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋338 | 連 絡 先 | TEL 0463-81-1313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

「動画リンク」 → 宇佐市 企業紹介 vol.41 株式会社藤野製作所
Copyright © 2006-2025 大分県自動車関連企業会 大分県自動車関連企業会. All Rights Reserved.