(公開日:2014.03.12/更新日:2023.04.14)
| 企業名 | 九州オーテック(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | ・縫製品の貼り加工 | |||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 岡本 茂 | 設立(西暦) | 2008年8月 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒872-0102 宇佐市大字南宇佐960-2 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||
| 0978-37-2656 | 0978-37-2657 | |||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 松本 留美子(管理課) | |||||||||||||||||||||||
| o-tech-c@major.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計・技術 | 製造・加工 | 営業・事務等 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||
| 0名 | 76名 | 8名 | 84名 | |||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 5,940㎡ | 建物面積 | 990㎡ | ||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 自動車用内装部品 ・ドアセンター&アームレスト、インストセンター、フロアボード |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 日産車体九州(株)、河西工業ジャパン(株)、マレリ九州(株)、(株)石原製作所、(株)モリト | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||
| ISO 9001認証工場 | ||||||||||||||||||||||||
| 親会社 | 岡本自工(株) 宇佐市大字北宇佐1775-2 | 連 絡 先 | TEL 0978-37-0238 | |||||||||||||||||||||
