(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | 山宗(株) 大分工場 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.yamaso.co.jp/ | 豊富な品揃えを誇るプラスチック原材料の販売と、多岐にわたるプラスチック製品・部品の製造を通して、プラスチックにおけるトータルソリューションを提供。 原料、材料、デリバリー、成型技術など、全部門のノウハウを有し、プラスチックが使用されるあらゆる現場のニーズにお応えしています。 商社機能と製造機能を併せ持つ総合力で、お客様のさまざまな事業展開をサポートしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 増田 英輔 | 設立(西暦) | 1960年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0603 豊後高田市かなえ台11番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0978-23-1331 | 0978-23-1338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 藤森 由哲(課長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y.fuzimori@yamaso.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 72.45百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 技術 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名 | 102名 | 7名 | 112名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 25,199㎡ | 建物面積 | 12,898㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 自動車部品・OA機器製品 車両内装品 プリンター用トナーカートリッジ部品 車両用アシストグリップASSY (射出成形+ASSY) |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱可塑性樹脂全般。及びASSY使用部品では ばね、シャフト、ねじ、電極板、ハーネス、その他加工品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 大分キャノンマテリアル(株)、小糸九州(株)、豊田合成九州(株)、九州小島(株)、(株)ニフコ、(株)九州イノアック、東海化成工業(株)、アシアントレーディング(株)、ダイハツ九州(株)、しげる工業(株)、九州市光工業(株)、三光合成九州(株) | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO9001 ISO14001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒462-0825 名古屋市北区大曽根1-6-28 | 連 絡 先 | TEL 0978-23-1331又は052-913-6182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
