(公開日:2014.03.27/更新日:2024.04.19)
| 企業名 | 日研輝工(株) | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.mekkiyado.com/ | めっき及び非鉄金属表面処理の広範なフィールドを活かし、様々な業種とコラボレートできます。電気めっき技能者を多数有しています。 6価クロムレスクロメート電気亜鉛めっきをはじめ、めっき技術についてお問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 賀来 誠 | 設立(西暦) | 1971年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒870-0108 大分市大字三佐1914-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097-576-8725 | 097-576-8726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 賀来 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@mkk-pro.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 0名 | 23名 | 2名 | 25名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 825㎡ | 建物面積 | 330㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 各種電気めっき、非鉄金属表面処理、治具等の塗装剥離 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ミクロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)ウエキコーポレーション、双葉産業(株)、REALIZE(株)、(株)佐々木精工、(株)オモテ、型研精工(株)、(株)ユーテック |
取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
