(公開日:2014.03.12/更新日:2024.03.27)
| 企業名 | (株)キキメック | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.kikimec.ecnet.jp/ | 自動車・自転車用部品1万個~50万個/月の大量生産が得意です。 工程設計も社内で行い、治具設計から量産までのプロセスを 一貫して行っています。 (中古機械売買業にて現保有設備以外での対応も可) 自動車における重要保安部品製造経験者が多数在籍しており、 品質管理の重要性を認識した上での取り組みが実施出来ます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 秋山 源八 | 設立(西暦) | 2000年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0224 中津市三光下深水850-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0979-26-5815 | 0979-26-5816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 営業部部長 末廣 篤澄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s-hiro@kikimec.ecnet.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 技術・検査・営業 | 製造 | 管理 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1名 | 33名 | 5名 | 39名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 30,000㎡ | 建物面積 | 3,850㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 自動車・自転車用部品 加工及び組立 量産機械加工及び組立、 精密機械加工、 生産ライン請負、 工作機械販売 |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30μm(施削加工直径) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄系熱間鍛造品加工、鉄系冷間鍛造品加工、アルミ系冷間鍛造品加工、アルミダイキャスト加工、引き抜き材他切削加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)シマノ、日立アステモ(株)、(株)藤野製作所、(株)THKリズム九州、(株)戸畑ターレット工作所、(株)九州エフテック、戸畑鉄工(株)、(株)ディーアクト、(株)九州柴田 | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古物商許可証(大分公安委員会941090000730) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
