(公開日:2014.05.23/更新日:2024.03.27)
| 企業名 | (株)佐々木精工 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.sasaki-se.co.jp/ | 設計から電気を含めた組み立てまで全て自社内の技術者で対応します。 治工具・検査治具の対応可能です。 精密部品加工も得意としており、あらゆる材質にも対応出来ます。短納期、低価格にてお客様のニーズにお応えします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 執行役員社長 畝 宏志 | 設立(西暦) | 1985年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒879-0934 豊後高田市美和111-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0978-24-3131 | 0978-22-1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 営業部長 中村 俊行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nakamurat@sasaki-se.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 営業 | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10名 | 28名 | 6名 | 44名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 1,063㎡ | 建物面積 | 923㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 精密部品加工、自動機設計・製作 | 加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUS、鉄全般、アルミ、樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 自動車関連、半導体関連 | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機器製造業 許可番号 44BZ200013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
