(公開日:2025.12.11/更新日:2025.12.11)
| 企業名 | (株)山下商店 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://company.yamashita-shoten.com | 製鋼原料である鉄スクラップ及び非鉄金属の集荷〜加工、製鋼メーカーへの納入をメインに、現在は、産業廃棄物の収集運搬・中間処理事業や一般廃棄物・ウッドリサイクル事業等々、あらゆる廃棄物処理をトータルでサポートできる企業として展開してます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 代表取締役 山下 唱徳 | 設立(西暦) | 1945年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 879-1504 大分県速見郡日出町大神1675-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0977-72-2727 | 0977-73-2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 取締役 営業部長 小河 勇貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| office@yamashita-shoten.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30百万円 | 主要機械設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | - | - | - | 合計 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 | 名 | 名 | 30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | - | 建物面積 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | 卸売業 鉄スクラップ・非鉄金属事業 産業廃棄物収集運搬・中間処理事業 各種解体工事事業 自動車リサイクル事業 ウッドリサイクル事業 |
加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 日本製鉄(株)他 | 取得許認可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 業廃棄物収集運搬業【許可番号04402112673】 • 産業廃棄物処分業【許可番号04422112673】( • 引取業【登録番号 第20441030046号】 • フロン回収業【登録番号 第20442030046号】 • 解体業【許可番号20443030046】 • 破砕業【許可番号2044030046】 • 一般廃棄物収集運搬業(大分市、別府市、杵築市、日出町) • 第一種フロン類回収業登録事業所【登録番号44134100315】 • 大分県公認トラック計量事業所(質量 60t) • 古物商【第941030000234】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||