(公開日:2014.03.12/更新日:2023.01.16)
| 企業名 | (株)財津製作所 | 当社の強み、売りの技術、自社技術の活用可能性等 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.zaitsu.jp/ | 小物プレス製品については、いかなる製品にも対応いたします。 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 財津 達也 | 設立(西暦) | 1983年8月 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒877-1223 日田市花月1376 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL | FAX | |||||||||||||||||||||||||
| 0973-24-9035 | 0973-24-9708 | ||||||||||||||||||||||||||
| 連絡担当者 | 財津 達也(代表取締役) | ||||||||||||||||||||||||||
| z-tatsu@hita-net.jp | |||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10百万円 | 主要機械設備 | |||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 設計 | 製造 | 間接 | 合計 |
|
||||||||||||||||||||||
| 0名 | 16名 | 4名 | 20名 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場規模 | 敷地面積 | 2,640㎡ | 建物面積 | 880㎡ | |||||||||||||||||||||||
| 主要製品名及び加工内容 | プレス加工、スポット溶接、アーク溶接、タップ加工、線バネ | 加工精度 | |||||||||||||||||||||||||
| ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 対応可能な材質 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fe、SUS | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | (株)九州フセラシ、(株)北田金属工業所、(株)湯川鉄工所、(株)アッセン、(株)浜岳製作所、(株)メタリックスジャパン、森尾プレス工業(株)、玖珠中央発条工業(株) |
取得許認可等 | |||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 連 絡 先 | ||||||||||||||||||||||||||
