(149社:2023年01月16日現在)
【素材】 5社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【金属加工(プレス)】 9社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【金属加工(線材、パイプ材加工)】 8社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【金属加工(機械加工)】 8社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【金属加工(鍛造・鋳造)】 3社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
【樹脂成形】 25社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【ゴム等成型】 3社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
【表面処理】 11社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【電装部品】 5社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【エレクトロニクス】 6社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【組立・検査】 13社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【設備(設計・製造)】 24社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【設備(金型)】 2社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
【設備(工事等)】 8社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【保守・サービス】 6社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【物流】 7社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
【リサイクル】 6社 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
PAGE TOP